Tabela IPCA 2024: Índice oficial de inflação atualizado
Confira os valores atualizados do IPCA 2024 e saiba a importância do índice!
Artigo escrito por Ranielle Oliveira em 28 de Junho de 2024
Confira Tabela IPCA acumulado e IPCA maio de 2024.
A Tabela IPCA 2024 apresenta os valores do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que são medidos mês a mês pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).
Para um investidor acompanhar o valor do IPCA é de extrema relevância, já que o índice está diretamente ligado ao rendimento de vários tipos de aplicações e fornece informações valiosas sobre a economia.
Então, confira a seguir a tabela IPCA 2024 com os valores atualizados!
IPCA Hoje: Confira o Índice Atualizado
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
IPCA hoje (Referente a maio/2024) | 0,46% |
IPCA acumulado em 12 meses (junho/2023 a maio/2024) | 3,93% |
IPCA acumulado em 2024 (Até maio/2024) | 2,27% |
Data da próxima divulgação | 10 de julho |
Tabela IPCA Acumulado (inflação 2024 mês a mês)
Confira IPCA mensal (2024):
- Janeiro: 0,42%
- Fevereiro: 0,83%
- Março: 0,16%
- Abril: 0,38%
- Maio: 0,46%
- Junho: divulgação em 10 de julho.
Dessa forma, o IPCA acumulado em 2024 é, até agora, de 2,27%.
MÊS DE REFERÊNCIA | IPCA NO MÊS | IPCA ACUMULADO 12 MESES | IPCA ACUMULADO 2024 |
---|---|---|---|
Janeiro | 0,42% | 4,42% | 0,42% |
Fevereiro | 0,83% | 4,5% | 1,25% |
Março | 0,16% | 3,93% | 1,42% |
Abril | 0,38% | 3,69% | 1,80% |
Maio | 0,46% | 3,93% | 2,27% |
O Índice em questão é medido pelo IBGE mês a mês. Por isso, a tabela IPCA 2024 será atualizada mensalmente, durante o ano, até completar os 12 meses.
Tabela IPCA 2023
Veja a tabela completa incluindo IPCA Acumulado em 2023:
MÊS DE REFERÊNCIA | IPCA NO MÊS | IPCA ACUMULADO 12 MESES | IPCA ACUMULADO 2023 |
---|---|---|---|
Janeiro | 0,53% | 5,77% | 0,53% |
Fevereiro | 0,84% | 5,60% | 1,37% |
Março | 0,71% | 4,65% | 2,09% |
Abril | 0,61% | 4,18% | 2,72% |
Maio | 0,23% | 3,94% | 2,95% |
Junho | -0,08% | 3,16% | 2,87% |
Julho | 0,12% | 3,99% | 2,99% |
Agosto | 0,23% | 4,61% | 3,23% |
Setembro | 0,26% | 5,19% | 3,50% |
Outubro | 0,24% | 4,82% | 3,75% |
Novembro | 0,28% | 4,68% | 4,04% |
Dezembro | 0,56% | 4,62% | 4,62% |
Por outro lado, é possível conferir um histórico de variação do IPCA na tabela a seguir, que consta a tabela IPCA atual e a dos anos anteriores.
Tabela IPCA série histórica
IPCA histórico | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Acumulado ao ano % |
2024 | 0,42 | 0,83 | 0,16% | 0,38% | 0,46% | — | — | — | — | — | — | — | 0,42 |
2023 | 0,53 | 0,84 | 0,71 | 0,61 | 0,23 | -0,08% | 0,12% | 0,23% | 0,26% | 0,24% | 0,28% | 0,56% | 4,62 |
2022 | 0,54 | 1,01 | 1,62 | 1,06 | 0,47 | 0,67 | -0,68 | -0,36% | -0,29% | 0,59% | 0,41% | 0,62 | 5,79 |
2021 | 0,25 | 0,86 | 0,93 | 0,31 | 0,83 | 0,53 | 0,96 | 0,87 | 1,16 | 1,25 | 0,95 | 0,73 | 10,06 |
2020 | 0,21 | 0,25 | 0,07 | -0,31 | -0,38 | 0,26 | 0,36 | 0,24 | 0,64 | 0,86 | 0,89 | 1,35 | 4,52 |
2019 | 0,32 | 0,43 | 0,75 | 0,57 | 0,13 | 0,01 | 0,19 | 0,11 | -0,04 | 0,10 | 0,51 | 1,15 | 4,31 |
2018 | 0,29 | 0,32 | 0,09 | 0,22 | 0,40 | 1,26 | 0,33 | -0,09 | 0,48 | 0,45 | -0,21 | 0,15 | 3,75 |
2017 | 0,38 | 0,33 | 0,25 | 0,14 | 0,31 | -0,23 | 0,24 | 0,19 | 0,16 | 0,42 | 0,28 | 0,44 | 2,95 |
2016 | 1,27 | 0,90 | 0,43 | 0,61 | 0,78 | 0,35 | 0,52 | 0,44 | 0,08 | 0,26 | 0,18 | 0,30 | 6,29 |
2015 | 1,24 | 1,22 | 1,32 | 0,71 | 0,74 | 0,79 | 0,62 | 0,22 | 0,54 | 0,82 | 1,01 | 0,96 | 10,67 |
2014 | 0,55 | 0,69 | 0,92 | 0,67 | 0,46 | 0,40 | 0,01 | 0,25 | 0,57 | 0,42 | 0,51 | 0,78 | 6,41 |
2013 | 0,86 | 0,60 | 0,47 | 0,55 | 0,37 | 0,26 | 0,03 | 0,24 | 0,35 | 0,57 | 0,54 | 0,92 | 5,91 |
2012 | 0,56 | 0,45 | 0,21 | 0,64 | 0,36 | 0,08 | 0,43 | 0,41 | 0,57 | 0,59 | 0,60 | 0,79 | 5,84 |
2011 | 0,83 | 0,80 | 0,79 | 0,77 | 0,47 | 0,15 | 0,16 | 0,37 | 0,53 | 0,43 | 0,52 | 0,50 | 6,50 |
2010 | 0,75 | 0,78 | 0,52 | 0,57 | 0,43 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,45 | 0,75 | 0,83 | 0,63 | 5,91 |
2009 | 0,48 | 0,55 | 0,20 | 0,48 | 0,47 | 0,36 | 0,24 | 0,15 | 0,24 | 0,28 | 0,41 | 0,37 | 4,31 |
2008 | 0,54 | 0,49 | 0,48 | 0,55 | 0,79 | 0,74 | 0,53 | 0,28 | 0,26 | 0,45 | 0,36 | 0,28 | 5,90 |
2007 | 0,44 | 0,44 | 0,37 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,47 | 0,18 | 0,30 | 0,38 | 0,74 | 4,46 |
2006 | 0,59 | 0,41 | 0,43 | 0,21 | 0,10 | -0,21 | 0,19 | 0,05 | 0,21 | 0,33 | 0,31 | 0,48 | 3,14 |
2005 | 0,58 | 0,59 | 0,61 | 0,87 | 0,49 | -0,02 | 0,25 | 0,17 | 0,35 | 0,75 | 0,55 | 0,36 | 5,69 |
2004 | 0,76 | 0,61 | 0,47 | 0,37 | 0,51 | 0,71 | 0,91 | 0,69 | 0,33 | 0,44 | 0,69 | 0,86 | 7,60 |
2003 | 2,25 | 1,57 | 1,23 | 0,97 | 0,61 | -0,15 | 0,20 | 0,34 | 0,78 | 0,29 | 0,34 | 0,52 | 9,30 |
2002 | 0,52 | 0,36 | 0,60 | 0,80 | 0,21 | 0,42 | 1,19 | 0,65 | 0,72 | 1,31 | 3,02 | 2,10 | 12,53 |
2001 | 0,57 | 0,46 | 0,38 | 0,58 | 0,41 | 0,52 | 1,33 | 0,70 | 0,28 | 0,83 | 0,71 | 0,65 | 7,67 |
2000 | 0,62 | 0,13 | 0,22 | 0,42 | 0,01 | 0,23 | 1,61 | 1,31 | 0,23 | 0,14 | 0,32 | 0,59 | 5,97 |
1999 | 0,70 | 1,05 | 1,10 | 0,56 | 0,30 | 0,19 | 1,09 | 0,56 | 0,31 | 1,19 | 0,95 | 0,60 | 8,94 |
1998 | 0,71 | 0,46 | 0,34 | 0,24 | 0,50 | 0,02 | -0,12 | -0,51 | -0,22 | 0,02 | -0,12 | 0,33 | 1,66 |
1997 | 1,18 | 0,50 | 0,51 | 0,88 | 0,41 | 0,54 | 0,22 | -0,02 | 0,06 | 0,23 | 0,17 | 0,43 | 5,22 |
1996 | 1,34 | 1,03 | 0,35 | 1,26 | 1,22 | 1,19 | 1,11 | 0,44 | 0,15 | 0,30 | 0,32 | 0,47 | 9,56 |
1995 | 1,70 | 1,02 | 1,55 | 2,43 | 2,67 | 2,26 | 2,36 | 0,99 | 0,99 | 1,41 | 1,47 | 1,56 | 22,41 |
1994 | 41,31 | 40,27 | 42,75 | 42,68 | 44,03 | 47,43 | 6,84 | 1,86 | 1,53 | 2,62 | 2,81 | 1,71 | 916,43 |
1993 | 30,35 | 24,98 | 27,26 | 27,75 | 27,69 | 30,07 | 30,72 | 32,96 | 35,69 | 33,92 | 35,56 | 36,84 | 2477,15 |
1992 | 25,94 | 24,32 | 21,40 | 19,93 | 24,86 | 20,21 | 21,83 | 22,14 | 24,63 | 25,24 | 22,49 | 25,24 | 1 119,09 |
1991 | 20,75 | 20,72 | 11,92 | 4,99 | 7,43 | 11,19 | 12,41 | 15,63 | 15,63 | 20,23 | 25,21 | 23,71 | 472,69 |
1990 | 67,55 | 75,73 | 82,39 | 15,52 | 7,59 | 11,75 | 12,92 | 12,88 | 14,41 | 14,36 | 16,81 | 18,44 | 1620,97 |
O que é o IPCA?
O IPCA é a sigla para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é utilizado pelo Banco Central como índice oficial da inflação. Por esse motivo ele é considerado o termômetro da inflação do país.
Além disso, o índice é calculado pelo IBGE e é utilizado como um padrão para ajustar as metas de inflação e, também, pelo Comitê de Política Monetária (Copom) para fazer uma revisão na taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia.
Qual o IPCA hoje?
O IPCA hoje é de 0,46% referente ao mês de maio de 2024.
Qual o IPCA acumulado de 12 meses?
O IPCA acumulado de 12 meses é de 3,93% referente a junho de 2023 a maio de 2024.
Qual o IPCA acumulado 2024?
O IPCA acumulado em 2024 é de 2,27% até o mês de maio de 2024.
Como o IPCA é calculado?
Segundo o IBGE, para calcular o IPCA é feito um levantamento mensal em 13 áreas urbanas do país, de aproximadamente 430 mil preços, em 30 mil locais.
Todos esses preços são, então, comparados com os do mês anterior, o que resulta em um valor único que retrata a variação geral dos preços ao consumidor nesse período.
Além disso, na avaliação, é possível avaliar o que a população consome, além de qual parcela de renda da família é gasta em cada produto, que podem ser gastos fixos ou variáveis, como:
- Gastos com alimentação;
- Passagens de ônibus;
- Saúde;
- Educação;
- Lazer; entre outros produtos que podem influenciar no dia a dia.
VEJA TAMBÉM: 9 Dicas para reduzir as despesas de casa e cortar gastos
Santander Select: conheça os benefícios da conta
Para quem está atento às variações do mercado e quer aproveitar os benefícios de uma conta bancária exclusiva, a conta Select do banco Santander é uma opção pensada para atender as necessidades dos clientes mais exigentes.
Voltada para o público alta renda e para médicos, a conta Select oferece produtos e serviços únicos em áreas como investimentos, seguros, financiamentos, empréstimos e cartões de crédito black e infinity para que seus usuários aproveitem ao máximo dentro e fora do Brasil.
Santander Select
Abra sua conta e aproveite todos os benefícios que clientes Select possuem.
Perguntas frequentes sobre o assunto
Qual o IPCA acumulado 2024?
O IPCA acumulado em 2024 é de 0,46% (considerando até maio de 2024).
Quanto o IPCA acumulou em 2023?
Com uma alta 0,56% no mês de dezembro, a inflação fechou o ano de 2023 com um aumento de 4,62%.
Qual o valor do IPCA hoje?
De acordo com os dados oficiais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o IPCA do mês de maio de 2024 é de 0,46%.
Qual o IPCA de 2020?
No mês de dezembro de 2020, o IPCA acumulou alta de 4,52%, que foi considerada, na época, a maior taxa desde 2016.
Qual o valor acumulado do IPCA nos últimos 12 meses?
A variação do IPCA nos últimos 12 meses é de 3,93%.
Afinal, qual a importância do IPCA?
Como falado anteriormente, o índice IPCA é de extrema importância para o investidor, pois é através dele que são calculados os rendimentos de investimentos em renda fixa, como títulos públicos do Tesouro Direto e CDBs.
Além disso, o índice é o principal indicador para fazer o cálculo da perda do poder de compra do consumidor, uma vez que a inflação é o aumento médio dos preços.
Por esse motivo, é importante acompanhar, mês a mês, qual o valor do IPCA e o que ele pode representar ou não para os investidores e consumidores em geral.
Compartilhe este conteúdo
Escrito por Ranielle Oliveira Analista de Conteúdo
Experiente na área de revisão e redação de textos, criadora de conteúdo de finanças pessoais para web e redes sociais e apaixonada por escrever textos com uma linguagem clara e de fácil entendimento para os leitores.
- Graduanda em Letras pela Universidade Estadual do Ceará.