Tabela IGP-DI 2024 – Valor mensal e acumulado [Atualizado]
Descubra o que é IGP-DI e como esse índice mede a inflação de preços abrangendo diferentes setores econômicos do país.
Artigo escrito por Jennifer Figueiredo em 06 de Setembro de 2024
Tabela IGP-DI 2024
MÊS DE REFERÊNCIA | IGP-DI NO MÊS | IGP-DI ACUMULADO 12 MESES | IGP-DI ACUMULADO 2024 |
Janeiro | -0,27% | -3,59% | -0,27% |
Fevereiro | -0,41% | -4,03% | -0,68% |
Março | -0,30% | -3,99% | -0,98% |
Abril | 0,72% | -2,31% | -0,26% |
Maio | 0,87% | 0,89% | 0,60% |
Junho | 0,50% | 2,89% | 1,11% |
Julho | 0,83% | 4,16% | 1,95% |
Agosto | 0,12% | 4,23% | 2,07% |
Setembro | |||
Outubro | |||
Novembro | |||
Dezembro |
Tabela IGP-DI 2023
MÊS DE REFERÊNCIA | IGP-DI NO MÊS | IGP-DI ACUMULADO 12 MESES | IGP-DI ACUMULADO 2023 |
Janeiro | 0,06% | 3,01% | 0,06% |
Fevereiro | 0,04% | 1,53% | 0,09% |
Março | -0,34% | -1,16% | -0,25% |
Abril | -1,01% | -2,57% | -1,25% |
Maio | -2,33% | -5,49% | -3,55% |
Junho | -1,45% | -7,44% | -4,95% |
Julho | -0,40% | -7,45% | -5,33% |
Agosto | 0,05% | -6,90% | -5,28% |
Setembro | 0,45% | -5,32% | -4,85% |
Outubro | 0,51% | -4,24% | -4,37% |
Novembro | 0,50% | -3,59% | -3,89% |
Dezembro | 0,64% | -3,28% | -3,28% |
IGP-DI acumulado de 1944 a 2024
ANO | VAR.% JANEIRO | VAR.% FEVEREIRO | VAR.% MARÇO | VAR.% ABRIL | VAR.% MAIO | VAR.% JUNHO | VAR.% JULHO | VAR.% AGOSTO | VAR.% SETEMBRO | VAR.% OUTUBRO | VAR.% NOVEMBRO | VAR.% DEZEMBRO | ACUM.% ANO |
2024 | -0,27% | -0,41% | -0,30% | 0,72% | 0,87% | 0,50% | 0,83% | 0,12% | |||||
2023 | 0,06% | 0,04% | -0,34% | -1,01% | -2,33% | -1,45% | -0,40% | 0,05% | 0,45% | 0,51% | 0,50% | 0,64% | -3,28% |
2022 | 2,01% | 1,50% | 2,37% | 0,41% | 0,69% | 0,62% | -0,38% | -0,55% | -1,22% | -0,62% | -0,18% | 0,31% | 5,03% |
2021 | 2,91% | 2,71% | 2,17% | 2,22% | 3,40% | 0,11% | 1,45% | -0,14% | -0,55% | 1,60% | -0,58% | 1,25% | 16,28% |
2020 | 0,09% | 0,01% | 1,64% | 0,05% | 1,07% | 1,60% | 2,34% | 3,87% | 3,30% | 3,68% | 2,64% | 0,76% | 23,08% |
2019 | 0,07% | 1,25% | 1,07% | 0,90% | 0,40% | 0,63% | -0,01% | -0,51% | 0,50% | 0,55% | 0,85% | 1,74% | 7,70% |
2018 | 0,58% | 0,15% | 0,56% | 0,93% | 1,64% | 1,48% | 0,44% | 0,68% | 1,79% | 0,26% | -1,14% | -0,45% | 7,10% |
2017 | 0,43% | 0,06% | -0,38% | -1,24% | -0,51% | -0,96% | -0,30% | 0,24% | 0,62% | 0,10% | 0,80% | 0,74% | -0,42% |
2016 | 1,53% | 0,79% | 0,43% | 0,36% | 1,13% | 1,63% | -0,39% | 0,43% | 0,03% | 0,13% | 0,05% | 0,83% | 7,18% |
2015 | 0,67% | 0,53% | 1,21% | 0,92% | 0,40% | 0,68% | 0,58% | 0,40% | 1,42% | 1,76% | 1,19% | 0,44% | 10,70%. |
2014 | 0,40% | 0,85% | 1,48% | 0,45% | -0,45% | -0,63% | -0,55% | 0,06% | 0,02% | 0,59% | 1,14% | 0,38% | 3,78% |
2013 | 0,31% | 0,20% | 0,31% | -0,06% | 0,32% | 0,76% | 0,14% | 0,46% | 1,36% | 0,63% | 0,28% | 0,69% | 5,52% |
2012 | 0,30% | 0,07% | 0,56% | 1,02% | 0,91% | 0,69% | 1,52% | 1,29% | 0,88% | -0,31% | 0,25% | 0,66% | 8,11% |
2011 | 0,98% | 0,96% | 0,61% | 0,50% | 0,01% | -0,13% | -0,05% | 0,61% | 0,75% | 0,40% | 0,43% | -0,16% | 5,01% |
2010 | 1,01% | 1,09% | 0,63% | 0,72% | 1,57% | 0,34% | 0,22% | 1,10% | 1,10% | 1,03% | 1,58% | 0,38% | 11,31% |
2009 | 0,01% | -0,13% | -0,84% | 0,04% | 0,18% | -0,32% | -0,64% | 0,09% | 0,25% | -0,04% | 0,07% | -0,11% | -1,44% |
2008 | 0,99% | 0,38% | 0,70% | 1,12% | 1,88% | 1,89% | 1,12% | -0,38% | 0,36% | 1,09% | 0,07 | -0,44 | 9,11% |
2007 | 0,43% | 0,23% | 0,22% | 0,14% | 0,16% | 0,26% | 0,37% | 1,39% | 1,17% | 0,75% | 1,05% | 1,47% | 7,90% |
2006 | 0,72% | -0,06% | -0,45% | 0,02% | 0,38% | 0,67% | 0,17% | 0,41% | 0,24% | 0,81% | 0,57% | 0,26% | 3,80% |
2005 | 0,33% | 0,40% | 0,99% | 0,51% | -0,25% | -0,45% | -0,40% | -0,79% | -0,13% | 0,63% | 0,33% | 0,07% | 1,23% |
2004 | 0,80% | 1,08% | 0,93% | 1,15% | 1,46% | 1,29% | 1,14% | 1,31% | 0,48% | 0,53% | 0,82% | 0,52% | 12,13% |
2003 | 2,17% | 1,59% | 1,66% | 0,41% | -0,67% | -0,70% | -0,20% | 0,62% | 1,05% | 0,44% | 0,48% | 0,60% | 7,66% |
2002 | 0,19% | 0,18% | 0,11% | 0,70% | 1,11% | 1,74% | 2,05% | 2,36% | 2,64% | 4,21% | 5,84% | 2,70% | 26,41% |
2001 | 0,49% | 0,34% | 0,80% | 1,13% | 0,44% | 1,46% | 1,62% | 0,90% | 0,38% | 1,45% | 0,76% | 0,18% | 10,40% |
2000 | 1,02% | 0,19% | 0,18% | 0,13% | 0,67% | 0,935 | 2,26% | 1,82% | 0,69% | 0,37% | 0,39% | 0,76% | 9,80% |
1999 | 1,15% | 4,44% | 1,98% | 0,03% | -0,34% | 1,02% | 1,59% | 1,45% | 1,47% | 1,89% | 2,53% | 1,23% | 19,99% |
1998 | 0,88% | 0,02% | 0,23% | -0,13% | 0,23% | 0,28% | -0,38% | -0,17% | -0,02% | -0,03% | -0,18% | 0,98% | 1,71% |
1997 | 1,58% | 0,42% | 1,16% | 0,59% | 0,30% | 0,70% | 0,09% | -0,04% | 0,59% | 0,34% | 0,83% | 0,69% | 7,48% |
1996 | 1,79% | 0,76% | 0,22% | 0,70% | 1,68% | 1,22% | 1,09% | 0,00% | 0,13% | 0,22% | 0,28% | 0,88% | 9,33% |
1995 | 1,36% | 1,15% | 1,81% | 2,30% | 0,40% | 2,62% | 2,24% | 1,29% | -1,08% | 0,23% | 1,33% | 0,27% | 14,77% |
1994 | 42,19% | 42,41% | 44,83% | 42,46% | 40,95% | 46,58% | 5,47% | 3,34% | 1,55% | 2,55% | 2,47% | 0,57% | 909,67% |
1993 | 28,73% | 26,51% | 27,81% | 28,22% | 32,27% | 30,72% | 31,96% | 33,53% | 36,99% | 35,14% | 36,96% | 36,22% | 2708,39% |
1992 | 26,84% | 24,79% | 20,70% | 18,54% | 22,45% | 21,42% | 21,69% | 25,54% | 27,37% | 24,94 | 24,22% | 23,70% | 1157,84% |
1991 | 19,93% | 21,11% | 7,25% | 8,74% | 6,53% | 9,86% | 12,83% | 15,49% | 16,19% | 25,85% | 25,76% | 22,14% | 480,23% |
1990 | 71,90% | 71,68% | 81,32% | 11,33% | 9,08% | 9,02% | 12,98% | 12,93% | 11,71% | 14,16% | 17,45% | 16,46% | 1476,71% |
1989 | 36,56% | 1,80% | 4,23% | 5,17% | 12,76% | 26,76% | 37,88% | 36,48% | 38,92% | 39,70% | 44,27% | 49,39% | 1782,85% |
1988 | 19,14% | 17,65% | 18,16% | 20,33% | 19,51% | 20,83% | 21,54% | 22,89% | 25,76% | 27,58% | 27,97% | 28,89% | 1037,53% |
1987 | 12,04% | 14,11% | 15,00% | 20,08% | 27,58% | 25,88% | 9,33% | 4,50% | 8,02% | 11,15% | 14,46% | 15,89% | 415,91% |
1986 | 17,79% | 14,98% | 5,52% | -0,58% | 0,32% | 0,53% | 0,63% | 1,33% | 1,09% | 1,39% | 2,46% | 7,56% | 65,04% |
1985 | 12,64% | 10,16% | 12,71% | 7,22% | 7,78% | 7,84% | 8,92% | 14,00% | 9,13% | 9,05% | 14,95% | 13,20% | 235,13% |
1984 | 9,81% | 12,26% | 9,95% | 8,94% | 8,86% | 9,25% | 10,32% | 10,62% | 10,51% | 12,58% | 9,88% | 10,53% | 223,81% |
1983 | 9,05% | 6,52% | 10,09% | 9,20% | 6,40% | 12,61% | 13,31% | 10,11% | 12,79% | 13,26% | 8,43% | 7,56% | 211,02% |
1982 | 6,29% | 6,85% | 7,23% | 5,36% | 6,12% | 6,12% | 6,06% | 5,80% | 3,66% | 4,78% | 5,00% | 6,14% | 99,73% |
1981 | 6,56% | 8,48% | 7,37% | 5,47% | 6,19% | 4,47% | 5,08% | 6,73% | 5,07% | 4,35% | 5,31% | 3,80% | 95,20% |
1980 | 6,24% | 4,20% | 6,57% | 5,72% | 6,39% | 5,86% | 8,45% | 6,92% | 5,28% | 7,65% | 7,55% | 5,89% | 110,23% |
1979 | 3,68% | 3,75% | 5,77% | 3,77% | 2,34% | 3,45% | 4,36% | 5,83% | 7,69% | 5,25% | 5,57% | 7,30% | 77,24% |
1978 | 2,66% | 3,40% | 3,30% | 3,36% | 3,21% | 3,63% | 2,82% | 2,67% | 2,55% | 2,87% | 2,75% | 1,52% | 40,82% |
1977 | 3,74% | 3,17% | 4,15% | 4,08% | 3,58% | 1,96% | 2,07% | 1,30% | 1,77% | 2,74% | 2,61% | 2,11% | 38,79% |
1976 | 3,09% | 4,15% | 3,69% | 3,76% | 3,41% | 2,67% | 3,81% | 4,10% | 3,43% | 2,36% | 1,90% | 2,30% | 46,27% |
1975 | 2,23% | 2,27% | 1,57% | 1,79% | 2,13% | 2,22% | 2,11% | 2,79% | 2,31% | 2,25% | 2,15% | 2,18% | 29,33% |
1974 | 2,93% | 2,66% | 4,51% | 5,14% | 3,51% | 1,98% | 1,19% | 1,29% | 1,66% | 1,50% | 1,57% | 2,20% | 34,56% |
1973 | 1,65% | 1,16% | 1,44% | 1,45% | 1,06% | 0,93% | 1,03% | 1,01% | 1,03% | 1,47% | 1,24% | 1,06% | 15,53% |
1972 | 1,66% | 1,97% | 1,62% | 1,08% | 0,86% | 1,07% | 1,38% | 1,43% | 1,12% | 0,94% | 0,87% | 0,715 | 15,73% |
1971 | 1,61% | 1,55% | 1,99% | 1,73% | 1,84% | 2,28% | 1,49% | 0,93% | 1,44% | 1,22% | 1,02% | 0,84% | 19,48% |
1970 | 1,25% | 1,42% | 1,92% | 0,32% | 1,60% | 2,21% | 1,72% | 2,30% | 1,99% | 1,49% | 0,78% | 0,77% | 19,27% |
1969 | 1,69% | 1,42% | 0,53% | 1,26% | 1,15% | 2,17% | 2,30% | 1,69% | 2,21% | 1,63% | 1,47% | 0,29% | 19,31% |
1968 | 3,29% | 2,34% | 2,07% | 2,22% | 1,51% | 2,69% | 1,42% | 1,19% | 1,83% | 2,26% | 1,49% | 0,65% | 25,50% |
1967 | 4,45% | 2,43% | 2,30% | 2,52% | 1,33% | 0,80% | 2,82% | 0,84% | 1,51% | 1,50% | 1,55% | 0,55% | 25,02% |
1966 | 7,67% | 2,89% | 2,61% | 4,71% | 2,33% | 1,85% | 3,32% | 2,19% | 2,38% | 2,05% | 0,97% | 0,68% | 39,11% |
1965 | 4,82% | 3,13% | 6,01% | 2,35% | 1,71% | 1,15% | 2,74% | 2,74% | 1,97% | 2,02% | 0,91% | 1,92% | 34,23% |
1964 | 11,26% | 6,75% | 7,44% | 4,39% | 2,70% | 4,33% | 6,45% | 2,92% | 3,75% | 4,47% | 6,96% | 5,98 | 92,12% |
1963 | 8,75% | 5,95% | 5,53% | 1,56% | 4,08% | 5,03% | 3,73% | 3,67% | 5,50% | 6,15% | 4,45% | 5,94% | 79,89% |
1962 | 5,27% | 1,69% | 1,67% | 0,82% | 3,99% | 3,13% | 4,55% | 2,83% | 2,11% | 2,76% | 7,47% | 6,27% | 51,61% |
1961 | 1,92% | 0,35% | 2,11% | 4,93% | 1,42% | 1,51% | 1,49% | 5,23% | 4,17% | 8,30% | 4,85% | 3,70% | 47,79% |
1960 | 1,56% | 2,46% | 1,50% | 1,63% | 0,15% | 0,58% | 2,02% | 2,97% | 3,99% | 5,03% | 3,02% | 2,08% | 30,46% |
1959 | 4,14% | 7,11% | 1,56% | 2,12% | 1,13% | 1,12% | 2,21% | 4,68% | 2,58% | 2,35% | 3,61% | 1,27% | 39,44% |
1958 | 1,35% | 0,53% | 1,33% | 1,31% | 1,81% | 0,25% | 1,78% | 2,00% | 2,93% | 3,56% | 4,13% | 1,10% | 24,37% |
1957 | 4,35% | 0,00% | -0,28% | -0,28% | -0,28% | 0,00% | 0,28% | 0,56% | -0,28% | 0,28% | 1,11% | 1,37% | 6,95% |
1956 | 1,80% | 2,84% | 1,38% | 0,34% | 3,05% | 2,96% | 1,60% | 1,89% | 3,40% | 1,49% | 1,18% | 0,29% | 24,56% |
1955 | 1,62% | 0,00% | 0,80% | 1,98% | 0,00% | 0,00% | 1,16% | 1,92% | 2,26% | 1,10% | 0,36% | 0,36% | 12,15% |
1954 | 2,93% | 2,48% | 1,93% | 3,79% | 1,83% | 1,35% | 1,33% | 0,87% | 2,60% | 0,42% | 2,10% | 1,65% | 25,87% |
1953 | 1,03% | 1,02% | 2,51% | 0,00% | -0,49% | 1,48% | 1,94% | 3,81% | 1,38% | 2,71% | 1,32% | 2,17% | 20,51% |
1952 | 3,47% | 1,68% | 0,00% | 0,00% | 0,55% | 0,55% | 1,63% | 0,54% | -0,53% | 0,54% | 2,66% | 1,04% | 12,75% |
1951 | 3,25% | 1,26% | 2,48% | 1,21% | 1,20% | -1,18% | -2,40% | 1,23% | 0,61% | 1,81% | 0,59% | 1,76% | 12,34% |
1950 | 1,46% | 0,00% | -2,16% | -0,74% | 0,74% | 0,74% | 2,19% | 2,86% | 2,78% | 2,70% | 0,00% | 1,32% | 12,41% |
1949 | 1,64% | 0,81% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,80% | 0,79% | 0,79% | 2,34% | 4,58% | 0,00% | 12,29% |
1948 | 2,66% | 2,59% | 1,68% | -0,83% | -0,83% | 0,84% | -0,83% | 0,84% | 0,00% | 0,00% | 0,83% | 0,83% | 7,98% |
1947 | 3,64% | 0,88% | 0,87% | -2,59% | -0,88% | -0,89% | -1,80% | 0,00% | 0,92% | 0,00% | 0,91% | 1,80% | 2,74% |
1946 | 1,11% | 1,10% | 1,09% | 1,08% | 1,06% | 3,16% | 2,04% | 4,00% | 2,88% | 0,93% | 0,93% | 0,92% | 22,23% |
1945 | 1,23% | 2,44% | -1,19% | 0,00% | 1,20% | 1,19% | 1,18% | 1,16% | 0,00% | 1,15% | 1,14% | 1,12% | 11,10% |
1944 | 1,43% | 1,41% | 1,39% | 1,37% | 1,35% | 1,33% | 1,32% | 2,60% | 2,53% | 0,00% | — | — | 15,72% |
O que é IGP? Índice Geral de Preços
- IPA (Índice de Preços ao Produtor Amplo): 60%;
- IPC (Índice de Preços ao Consumidor): 30%;
- INCC (Índice Nacional de Custos da Construção): 10%.
- Agrícola;
- Alimentício;
- Habitacional;
- Têxtil (vestuário);
- Educacional, Leitura e Recreação;
- Saúde e Cuidados Pessoais;
- Transporte;
- Construção civil;
- Despesas diversas;
- Comunicação;
- Materiais e equipamento;
- Mão de obra e Serviços.
Qual o IGP-DI hoje?
Qual o IGP-DI acumulado de 12 meses?
Qual o IGP-DI acumulado de 2024?
IGP-DI: o que é e qual a finalidade desse índice?
- IGP–M: entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de atual;
- IGP–10: entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês atual
- IGP–DI: entre o 1º e o último dia do mês atual.
Santander Select: conheça os benefícios da conta
Como utilizar a tabela IGP-DI?
- A variação mensal dos últimos meses;
- O valor acumulado no ano atual, acrescido das variações mensais;
- O valor acumulado dos últimos 12 meses, acrescido das variações mensais;
- Os valores anteriores e o acúmulo anual, desde 1944.
Como é calculado o valor do IGP-DI?
- 60% (IPA-DI): relacionado à produção de bens agropecuários e industriais, em que os valores são verificados pelos produtores nas transações comerciais;
- 30% (IPC-DI): corresponde ao valor adicionado pelo setor de varejo e pelos serviços de consumo;
- 10% (INCC-DI): representa o valor adicionado pelo setor de construção civil.
Onde é utilizado o IGP-DI?
- Contas públicas;
- Contratos de aluguel;
- Cursos;
- Tipos de Seguros;
- Roupas, calçados e acessórios;
- Consultas médicas, exames e medicamentos;
- Alimentos e bebidas;
- Veículos Automotores, combustíveis e muito mais.
Dúvidas frequentes sobre o assunto
Como o IGP-DI impacta os investimentos?
Apesar do índice IGP-DI não ser um indexador de produtos de investimentos, ele reflete a inflação de preços amplos no mercado, podendo alterar indiretamente alguns ativos.
Por exemplo, quando se percebe que o índice acompanha os preços da construção civil e habitação, o investidor deve considerá-lo antes de comprar um imóvel ou precificar o aluguel de uma propriedade.
Por fim, o indicador é extremamente volátil e, por isso, é pouco usado como indexador direto nos investimentos. No lugar dele, existe um outro índice mais estável, o IPCA.
Quais contas são reajustadas pelo IGP-DI?
O IGP-DI é um dos indicadores utilizados para o reajuste de contas cotidianas, como:
- Aluguel de casa;
- Energia elétrica;
- Água e saneamento;
- Gás encanado;
- Serviços de Telefonia;
- Internet;
- TV por assinatura;
- IPVA, etc.
Quais os tipos de IGP-DI?
Existem três versões do Indice Geral de Preços (IGP) em que os dados são coletados em períodos diferentes:
- IGP-10: nos dias 11 do mês anterior e dia 10 do mês de referência;
- IGP-DI: entre os dias 1 a 30 do mês corrente;
- IGP-M: no dia 21 do mês anterior ao dia 20 do mês de coleta.
Quando o IGP-DI é divulgado?
O IGP-DI é atualizado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV) de acordo com o calendário de disseminação de índices.
Assim, as datas das divulgações podem ser consultadas no portal FGV IBRE.
Qual o IGP-DI 2021 acumulado?
No mês de dezembro de 2021, o índice havia avançado 1,25% e acumulava elevação de 16,28% em 12 meses. Mas, no mesmo período do ano anterior (2020), o índice alcançava 0,76% e acumulava em 12 meses uma pequena elevação para 23,08%.
Qual o IGP-DI 2020 acumulado?
No mês de dezembro de 2020, o índice havia avançado 0,76% e acumulava elevação de 23,08% em 12 meses. Mas, no mesmo período do ano anterior (2019), o índice alcançava 1,74% e acumulava em 12 meses uma pequena elevação para 7,70%.
Qual o IGP-DI acumulado 2019?
Em 2019 o IGP-DI acumulado no ano encerrou com alta de 7,70%. No mês de dezembro de 2019 o índice subiu 1,74%, diferente de dezembro de 2018, quando o índice caiu -0,45% e acumulava alta de 7,10% em 12 meses.
Qual o IGP-DI 2018?
O IGP-DI 2018 acumulou alta de 7,10% em 12 meses e caiu 0,45% no mês de dezembro neste ano.
Compartilhe este conteúdo
Escrito por Jennifer Figueiredo Jornalista
Jornalista pela Universidade do Oeste Paulista, Analista de conteúdo e Redatora há 6 anos, apurando e escrevendo sobre educação, produtos e serviços financeiros.
- Redatora Web SEO sobre produtos e serviços financeiros;
- Analista de Conteúdo PL de Cartões de Crédito;
- Graduada em Comunicação Social: Jornalismo pela UNOESTE.