Tabela IPA-M 2023: Índice de Preços ao Produtor Amplo – Mercado
Confira todas as variações mensais do IPA-M, Índice de Preços ao Produtor Amplo - Mercado!
Artigo escrito por Ranielle Oliveira em 04 de Dezembro de 2023
A tabela IPA-M registra a variação dos preços de produtos agrícolas e industriais, desde a criação do índice em 1947, que tem abrangência nacional.
Além disso, o IPA está disponível nas mesmas versões das variações do IGP (IPA-10, IPA-M e IPA-DI), tendo em comum o cálculo e a amostra de produtos, mudando apenas o período da coleta dos preços.
Sendo assim, confira a tabela IPA-M 2023 para ficar por dentro desse índice tão importante para a economia, bem como a tabela IPA-M 2022 e anos anteriores.
DESCRIÇÃO | VALOR |
---|---|
IPA-M hoje (Referente a novembro/2023) | 0,71% |
IPA-M acumulado em 12 meses (dez/2022 a nov/2023) | -6,06% |
IPA-M acumulado em 2023 (Até nov/2023) | -6,50% |
Data da próxima divulgação | 28/12/2023 |
Tabela IPA-M 2023
MÊS DE REFERÊNCIA | IPA-M NO MÊS | IPA-M ACUMULADO 12 MESES | IPA-M ACUMULADO 2023 |
---|---|---|---|
Janeiro | 0,10% | 3,01% | 0,10% |
Fevereiro | -0,20% | 0,43% | -0,10% |
Março | -0,12% | -1,72% | -0,22% |
Abril | -1,45% | -4,53% | -1,66% |
Maio | -2,72% | -7,54% | -4,34% |
Junho | -2,73% | -10,34% | -6,95% |
Julho | -1,05% | -11,47% | -7,93% |
Agosto | -0,17% | -10,98% | -8,09% |
Setembro | -0,41% | -9,47% | -7,71% |
Outubro | 0,60% | -7,60% | -7,16% |
Novembro | 0,71% | -0,06% | -6,50% |
Dezembro | — | — | — |
O valor do IPA-M 2023 é atualizado mensalmente, conforme é disponibilizado pelo site oficial. Por isso, a tabela se encontra, ainda, incompleta, uma vez que a cada mês os números são divulgados para o preenchimento.
Tabela IPA-M 2022
MÊS DE REFERÊNCIA | IPA-M NO MÊS | IPA-M ACUMULADO 12 MESES | IPA-M ACUMULADO 2022 |
---|---|---|---|
Janeiro | 2,30% | 19,33% | 2,30% |
Fevereiro | 2,36% | 18,27% | 4,71% |
Março | 2,07% | 16,56% | 6,88% |
Abril | 1,45% | 16,11% | 8,43% |
Maio | 0,45% | 10,84% | 8,92% |
Junho | 0,30% | 10,71% | 9,24% |
Julho | 0,21% | 10,16% | 9,47% |
Agosto | -0,70% | 8,66% | 8,69% |
Setembro | -1,27% | 8,60% | 7,32% |
Outubro | -1,44% | 6,47% | 5,77% |
Novembro | -0,94% | 5,76% | 4,77% |
Dezembro | 0,47% | 5,27% | 5,27% |
Como o cálculo do índice é feito mensalmente, a tabela IPA-M de 2023 será atualizada mês a mês, durante todo o ano, até estar completa. Mas, é possível conferir o histórico registrado e calculado pela FGV nos anos anteriores a seguir.
Tabela IPA-M 2023 e anos anteriores (1995 a 2023)
ANO | VAR. % JANEIRO | VAR. % FEVEREIRO | VAR. % MARÇO | VAR. % ABRIL | VAR. % MAIO | VAR. % JUNHO | VAR. % JULHO | VAR. % AGOSTO | VAR. % SETEMBRO | VAR. % OUTUBRO | VAR. % NOVEMBRO | VAR. % DEZEMBRO | ACUM. % ANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0,10% | -0,20% | -0,12% | -1,45% | -2,72% | -2,73% | -1,05% | -0,17% | -0,41% | 0,60% | 0,71% | — | — |
2022 | 2,30% | 2,36% | 2,07% | 1,45% | 0,45% | 0,30% | 0,21% | -0,70% | -1,27% | -1,44% | -0,94% | 0,47% | 7,32% |
2021 | 3,38% | 3,28% | 3,56% | 1,84% | 5,23% | 0,42% | 0,71% | 0,66% | -1,21% | 0,53% | -0,29% | 0,95% | 20,59% |
2020 | 0,50% | -0,19% | 1,76% | 1,12% | 0,59% | 2,25% | 3,00% | 3,74% | 5,92% | 4,15% | 4,26% | 0,90% | 31,64% |
2019 | -0,26% | 1,22% | 1,67% | 1,07% | 0,54% | 1,16% | 0,40% | -1,14% | -0,09% | 1,02% | 0,36% | 2,84% | 9,09% |
2018 | 0,91% | -0,02% | 0,89% | 0,71% | 1,97% | 2,33% | 0,50% | 1,00% | 2,19% | 1,10% | -0,81% | -1,67% | 9,41% |
2017 | 0,70% | -0,09% | -0,17% | -1,77% | -1,56% | -1,22% | -1,16% | -0,05% | 0,74% | 0,16% | 0,66% | 1,24% | -2,54% |
2016 | 1,14% | 1,45% | 0,44% | 0,29% | 0,98% | 2,21% | -0,01% | 0,04% | 0,18% | 0,15% | -0,16% | 0,69% | 7,63% |
2015 | 0,56% | -0,09% | 0,92% | 1,41% | 0,30% | 0,41% | 0,73% | 0,20% | 1,30% | 2,63% | 1,93% | 0,39% | 11,19% |
2014 | 0,31% | 0,27% | 2,20% | 0,79% | -0,65% | -1,44% | -1,11% | -0,45% | 0,13% | 0,23% | 1,26% | 0,63% | 2,13% |
2013 | 0,11% | 0,21 | 0,01% | -0,12% | -0,30% | 0,68% | 0,30% | 0,14% | 2,11% | 1,09% | 0,17% | 0,63% | 5,12% |
2012 | -0,07% | -0,26 | 0,42% | 0,97% | 1,17% | 0,74% | 1,81% | 1,99% | 1,25% | -0,20% | -0,19% | 0,73% | 8,65% |
2011 | 0,76% | 1,20% | 0,65% | 0,29% | 0,03% | -0,45% | -0,22% | 0,57% | 0,74% | 0,68% | 0,52% | -0,48% | 4,36% |
2010 | 0,51% | 1,42% | 1,07% | 0,72% | 1,49% | 1,09% | 0,20% | 1,24% | 1,60% | 1,30% | 1,84% | 0,63% | 13,91% |
2009 | -0,95% | 0,20% | -1,24% | -0,44% | -0,30% | -0,45% | -0,85% | -0,61% | 0,53% | 0,04% | 0,08% | -0,50% | -4,41% |
2008 | 1,24% | 0,64% | 0,96% | 0,65% | 2,01% | 2,27% | 2,20% | -0,74% | 0,04% | 1,24% | 0,30% | -0,42% | 10,84% |
2007 | 0,40% | 0,21% | 0,33% | -0,14% | -0,09% | 0,01% | 0,26% | 1,31% | 1,83% | 1,42% | 0,97% | 2,36% | 9,20% |
2006 | 1,10% | -0,06% | -0,48% | -0,77% | 0,43% | 1,11% | 0,21% | 0,46% | 0,36% | 0,65% | 1,02% | 0,29% | 4,39% |
2005 | 0,20% | 0,20% | 0,94% | 0,96% | -0,77% | -1,00% | -0,65% | -0,88% | -0,76% | 0,72% | 0,40% | -0,27% | -0,94% |
2004 | 0,98% | 0,79% | 1,33% | 1,65% | 1,52% | 1,73% | 1,58% | 1,42% | 0,90% | 0,44% | 0,99% | 0,81% | 15,08% |
2003 | 2,55% | 2,64% | 1,72% | 0,80% | -1,11% | -1,67% | -0,75% | 0,20% | 1,54% | 0,36% | 0,57% | 0,64% | 7,64% |
2002 | 0,14% | -0,09% | -0,14% | 0,52% | 0,81% | 2,31% | 2,66% | 3,20% | 3,43% | 5,62% | 6,73% | 4,45% | 33,64% |
2001 | 0,66% | 0,08% | 0,65% | 1,24% | 0,79% | 1,31% | 1,73% | 1,75% | 0,34% | 1,53% | 1,30% | -0,08% | 11,88% |
2000 | 1,29% | 0,41% | -0,06% | 0,04% | 0,20% | 1,25% | 1,98% | 3,10% | 1,81% | 0,59% | 0,36% | 0,66% | 12,22% |
1999 | 1,05% | 5,82% | 4,16% | 0,76% | -0,70% | 0,33% | 2,01% | 2,24% | 2,16% | 2,50% | 3,26% | 2,60% | 29,37% |
1998 | 0,99% | -0,05% | 0,12% | 0,20% | -0,01% | 0,38% | -0,34% | -0,06% | 0,07% | 0,09% | -0,52% | 0,94% | 1,81% |
1997 | 1,93% | 0,27% | 1,62% | 0,61% | 0,20% | 0,32% | -0,28% | 0,09% | 0,73% | 0,44% | 0,91% | 0,97% | 8,07% |
1996 | 1,49% | 0,48% | 0,13% | -0,05% | 1,41% | 0,41% | 1,59% | 0,22% | 0,35% | 0,37% | 0,02% | 1,23% | 7,90% |
1995 | 0,51% | 0,88% | 0,12% | 1,61% | -0,73% | 0,56% | 0,90% | 2,86% | -1,58% | 0,33% | 1,41% | 0,20% | 7,23% |
O que é IPA-M (Índice de Preços ao Produtor Amplo)?
IPA-M é a sigla, atualmente, para Índice de Preços ao Produtor Amplo – Mercado, e foi criado em 1947 com o intuito de Em 2010 o índice que, até então, se chamava Índice de Preços por Atacado – Mercado, passou por uma reformulação e passou a ser chamado pelo nome atual.
É válido destacar, ainda, que o IPA-M é responsável por registrar as diferentes variações de preços dos produtos agropecuários e industriais, no estágio da comercialização anterior ao consumo final.
Além disso, o Índice é um indicador independente, que não possui ligações com o Governo. Por isso, pode ser considerado autêntico e confiável, sem nenhum viés.
VEJA TAMBÉM: IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna)
Qual o IPA-M hoje?
O IPA-M hoje é de 0,71%, referente ao mês de novembro de 2023.
Qual o IPA-M acumulado de 12 meses?
O IPA-M acumulado de 12 meses é de -6,06% referente a dezembro de 2022 a novembro de 2023.
Qual o IPA-M acumulado de 2023?
O IPA-M acumulado em 2023 é de -6,50% até o mês de novembro de 2023.
Como é calculado o valor do IPA-M?
Para chegar à variação do IPA-M, o cálculo é feito entre o dia 21 do mês anterior e o dia 20 do mês de referência, calculando a evolução dos preços dos produtos em questão: agrícolas e industriais, no setor de atacado, o que representa 60% da composição do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado).
Por exemplo: O IPA-M 2023 do mês de janeiro considerou as avaliações realizadas entre 21 de dezembro de 2022 e 20 de janeiro de 2023.
Além disso, é válido ressaltar que esse cálculo é feito com mais de 400 produtos de diferentes estados brasileiros, além das principais regiões metropolitanas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul, entre outras.
Valor do IPA 2023 atualizado
O valor do IPA-M apurado em novembro de 2023 é de 0,71%. Dessa forma, o índice sofreu queda de -6,06% nos últimos 12 meses.
Em comparação ao mesmo período, em novembro de 2022, o índice havia caído para -0,94% e acumulava alta de 5,77% em 12 meses.
Sendo assim, continue acompanhando o blog Mobills para ver as atualizações mensais do IPA-M 2023.
Perguntas frequentes sobre o assunto
Como o IPA-M é calculado?
O cálculo do IPA-M é feito entre o dia 21 do mês anterior e o dia 20 do mês de referência, calculando a evolução dos preços dos produtos agrícolas e industriais no setor atacadista.
O que é o IPA-M do IGP-M?
IPA-M é a sigla para o Índice de Preços ao Produtor Amplo – Mercado, e tem peso de 60% no IGP-M.
O que é o IPA-DI?
O IPA-DI é uma das versões do Índice IPA, e calcula a evolução dos preços dos produtos agrícolas e industriais, no setor de atacado. Dessa forma, ele representa 60% do que compõe o IGP-DI (Índice Geral de Preços).
Quanto está o IPA?
O IPA-M do mês de outubro de 2023 encontra-se com o valor de 0,60%, variando -7,60% em 12 meses.
Por que o IPA é importante?
Se você gosta de entender mais sobre o cenário econômico do país, o que engloba a inflação, saber sobre o IPA-M pode ser fundamental. Afinal, ele é, assim como o IPCA, um dos índices que podem indicar o poder de compra dos consumidores mês a mês.
Por isso, ficar de olho na tabela IPA-M 2023 mensalmente pode fazer com que você preveja as alterações nos preços de atacado, o que afeta diretamente no seu poder de compra.
Então, não perca as atualizações futuras do IPA-M.
Compartilhe este conteúdo
Escrito por Ranielle Oliveira Analista de conteúdo
Experiente na área de revisão de textos, criadora de conteúdo de finanças pessoais para web e redes sociais e apaixonada por escrever textos com uma linguagem clara e de fácil entendimento para os leitores.
- Graduanda em Letras pela Universidade Estadual do Ceará.
Entre para nossa lista e receba conteúdos exclusivos e com prioridade.