Licenciamento 2026: veja tabela com vencimentos
Veja quando pagar o licenciamento do seu veículo pelo vencimento da placa em cada estado brasileiro.
Calendário de Licenciamento 2026: vencimentos por estado
- AC (Acre)
- AL (Alagoas)
- AP (Amapá)
- AM (Amazonas)
- BA (Bahia)
- CE (Ceará)
- DF (Distrito Federal)
- ES (Espírito Santo)
- GO (Goiás)
- MA (Maranhão)
- MT (Mato Grosso)
- MS (Mato Grosso do Sul)
- MG (Minas Gerais)
- PA (Pará)
- PB (Paraíba)
- PE (Pernambuco)
- PI (Piauí)
- RJ (Rio de Janeiro)
- RS (Rio Grande do Sul)
- RO (Rondônia)
- RR (Roraima)
- SC (Santa Catarina)
- SP (São Paulo)
- SE (Sergipe)
- TO (Tocantins)
Licenciamento AC (Acre)
Licenciamento AL (Alagoas)
| Final da placa | Vencimento |
| 1 e 2 | 27/02/2026 |
| 3 e 4 | 31/03/2026 |
| 5 e 6 | 30/04/2026 |
| 7 e 8 | 29/05/2026 |
| 9 e 0 | 30/06/2026 |
Licenciamento AP (Amapá)
Licenciamento AM (Amazonas)
Licenciamento BA (Bahia)
| Final da placa | Vencimento |
| 1 | 30/07/2026 |
| 2 | 31/07/2026 |
| 3 | 29/08/2026 |
| 4 | 30/08/2026 |
| 5 | 29/09/2026 |
| 6 | 30/09/2026 |
| 7 | 30/10/2026 |
| 8 | 31/10/2026 |
| 9 | 28/11/2026 |
| 0 | 28/11/2026 |
Licenciamento CE (Ceará)
| Final da placa | Vencimento |
| 1 | 10/03/2026 |
| 2 | 10/04/2026 |
| 3 | 12/05/2026 |
| 4 | 10/06/2026 |
| 5 | 10/07/2026 |
| 6 | 11/08/2026 |
| 7 | 10/09/2026 |
| 8 | 10/10/2026 |
| 9 | 10/11/2026 |
| 0 | 10/12/2026 |
Licenciamento DF (Distrito Federal)
| Final da placa | Vencimento |
| 1 e 2 | 31/05/2026 |
| 3 e 4 | 30/06/2026 |
| 5 e 6 | 30/06/2026 |
| 7 e 8 | 31/07/2026 |
| 9 e 0 | 31/07/2026 |
Licenciamento ES (Espírito Santo)
| Final da placa | Vencimento |
| 1 e 2 | 11/09/2026 |
| 3 e 4 | 12/09/2026 |
| 5 e 6 | 15/09/2026 |
| 7 e 8 | 18/09/2026 |
| 9 e 0 | 19/09/2026 |
Licenciamento GO (Goiás)
Licenciamento MA (Maranhão)
| Final da placa | Cota Única (10% desc.) | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
| 1 e 2 | 27/02/2026 | 06/03/2026 | 06/04/2026 | 06/05/2026 |
| 3 e 4 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 13/04/2026 | 13/05/2026 |
| 5 e 6 | 27/02/2026 | 20/03/2026 | 20/04/2026 | 20/05/2026 |
| 7 e 8 | 27/02/2026 | 27/03/2026 | 27/04/2026 | 27/05/2026 |
| 9 e 0 | 27/02/2026 | 02/04/2026 | 04/05/2026 | 04/06/2026 |
Licenciamento MT (Mato Grosso)
| Final da placa | Vencimento |
| 1, 2 e 3 | 31/03/2026 |
| 4 | 30/04/2026 |
| 5 | 29/05/2026 |
| 6 | 30/06/2026 |
| 7 | 31/07/2026 |
| 8 | 31/08/2026 |
| 9 | 30/09/2026 |
| 0 | 30/10/2026 |
Licenciamento MS (Mato Grosso do Sul)
| Final da placa | Vencimento |
| 1 e 2 | 30/04/2026 |
| 3 | 29/05/2026 |
| 4 e 5 | 30/06/2026 |
| 6 | 31/07/2026 |
| 7 e 8 | 31/08/2026 |
| 9 | 30/09/2026 |
| 0 | 30/10/2026 |
Licenciamento MG (Minas Gerais)
| Final da placa | Vencimento |
| 0 até 9 | 31/03/2026 |
Licenciamento PA (Pará)
| Final da placa | 2 últimos dígitos | Vencimento |
| 1 | 01 – 31 41 – 61 71 – 91 | 06/03/2026 13/03/2026 20/03/2026 |
| 2 | 02 – 32 42 – 62 72 – 92 | 27/03/2026 10/04/2026 17/04/2026 |
| 3 | 03 – 33 43 – 63 73 – 93 | 24/04/2026 08/05/2026 15/05/2026 |
| 4 | 04 – 34 44 – 64 74 – 94 | 22/05/2026 29/05/2026 05/06/2026 |
| 5 | 05 – 35 45 – 65 75 – 95 | 12/06/2026 19/06/2026 26/06/2026 |
| 6 | 06 – 36 46 – 66 76 – 96 | 03/07/2026 10/07/2026 17/07/2026 |
| 7 | 07 – 37 47 – 67 77 – 97 | 24/07/2026 31/07/2026 07/08/2026 |
| 8 | 08 – 38 48 – 68 78 – 98 | 14/08/2026 21/08/2026 28/08/2026 |
| 9 | 09 – 39 49 – 69 79 – 99 | 04/09/2026 11/09/2026 18/09/2026 |
| 0 | 00 – 30 40 – 60 70 – 90 | 02/10/2026 09/10/2026 16/10/2026 |
Licenciamento PB (Paraíba)
| Final da placa | 1ª Parcela/Cota única com desconto de 10% | 2ª Parcela | 3ª Parcela/Cota única do IPVA sem desconto + Licenciamento, Bombeiro, Seguro e Multa, se houver |
| 1 | 30/01/2026 | 27/02/2026 | 31/03/2026 |
| 2 | 27/02/2026 | 31/03/2026 | 30/04/2026 |
| 3 | 31/03/2026 | 30/04/2026 | 29/05/2026 |
| 4 | 30/04/2026 | 29/05/2026 | 30/06/2026 |
| 5 | 29/05/2026 | 30/06/2026 | 31/07/2026 |
| 6 | 30/06/2026 | 31/07/2026 | 31/08/2026 |
| 7 | 31/07/2026 | 31/08/2026 | 30/09/2026 |
| 8 | 31/08/2026 | 30/09/2026 | 30/10/2026 |
| 9 | 30/09/2026 | 30/10/2026 | 30/11/2026 |
| 0 | 30/10/2026 | 30/11/2026 | 30/12/2026 |
Licenciamento PE (Pernambuco)
| Final da placa | 1ª Parcela/Cota única com desconto de 7% | Prazo Final para Quitação (10ª Parcela) |
| 1 e 2 | 10/02/2026 | 10/11/2026 |
| 3 e 4 | 13/02/2026 | 13/11/2026 |
| 5 e 6 | 19/02/2026 | 19/11/2026 |
| 7 e 8 | 24/02/2026 | 24/11/2026 |
| 9 e 0 | 27/02/2026 | 27/11/2026 |
Licenciamento PI (Piauí)
| Final da placa | Vencimento |
| 0 até 9 | 31/03/2026 |
Licenciamento RJ (Rio de Janeiro)
| Final da placa | Vencimento |
| 0, 1 e 2 | 31/05/2026 |
| 3, 4 e 5 | 30/06/2026 |
| 6, 7, 8 e 9 | 31/07/2026 |
Licenciamento RS (Rio Grande do Sul)
| Final da placa | Vencimento |
| Todos os finais | 31/07/2026 |
Licenciamento RO (Rondônia)
| Final da placa | Vencimento |
| 1, 2 e 3 | 31/03/2026 |
| 4 | 30/04/2026 |
| 5 | 29/05/2026 |
| 6 | 30/06/2026 |
| 7 | 31/07/2026 |
| 8 | 31/08/2026 |
| 9 | 30/09/2026 |
| 0 | 30/10/2026 |
Licenciamento RR (Roraima)
| Final da placa | Vencimento |
| Todos os finais | 31/03/2026 |
Licenciamento SC (Santa Catarina)
Licenciamento SP (São Paulo)
Licenciamento 2026 SP: Veículo de passageiros, ônibus, reboque e semirreboque
Licenciamento SP 2026: Caminhões
| Final da placa | Vencimento |
| 1 e 2 | 30/09/2026 |
| 3, 4 e 5 | 30/10/2026 |
| 6, 7 e 8 | 30/11/2026 |
| 9 e 0 | 31/12/2026 |
Licenciamento SE (Sergipe)
| Final da placa | Cota única com desconto de IPVA | Cota única sem desconto de IPVA | Prazo de Fiscalização |
| 1 e 2 | 31/03/2026 | 30/04/2026 | Junho/2026 |
| 3 e 4 | 31/03/2026 | 29/05/2026 | Julho/2026 |
| 5 | 31/03/2026 | 30/06/2026 | Agosto/2026 |
| 6 | 31/03/2026 | 31/07/2026 | Setembro/2026 |
| 7 | 31/03/2026 | 31/08/2026 | Outubro/2026 |
| 8 | 31/03/2026 | 30/09/2026 | Novembro/2026 |
| 9 | 31/03/2026 | 30/10/2026 | Dezembro/2026 |
| 0 | 31/03/2026 | 30/11/2026 | Janeiro/2027 |
Licenciamento TO (Tocantins)
| Final da placa | Vencimento |
| 0 até 9 | 30/10/2026 |
Calcule seu IPVA
Escrito por Jennifer Figueiredo Jornalista
Jornalista pela Universidade do Oeste Paulista, redatora de conteúdo Web SEO há 7 anos, apurando e escrevendo sobre educação, produtos e serviços financeiros.
- Especialista de Conteúdo de Cartões de Crédito;
- Redatora Web SEO sobre produtos e serviços financeiros;
- Graduada em Comunicação Social: Jornalismo pela UNOESTE.
