Meu cálculo
Salário bruto CLT
R$ 16.000,00
Vale-Transporte (valor mensal)
R$ 0,00
Vale-Refeição (valor mensal)
R$ 2.100,00
Outros benefícios
R$ 1.000,00
Alíquota do Simples Nacional
0% ao mês
Resultado
| Salário CLT | Valor |
|---|---|
| Salário Bruto | - |
| Vale-Transporte | - |
| Desconto Vale Transporte | - |
| Vale-Refeição | - |
| Férias | - |
| 1/3 Férias | - |
| Décimo Terceiro Salário | - |
| FGTS | - |
| INSS | - |
| IRRF | - |
| Remuneração Líquida Efetiva | - |
| Salário PJ | Valor |
|---|---|
| Salário Bruto | - |
| Imposto Simples Nacional | - |
| Remuneração Líquida Efetiva | - |
*Os resultados dessa calculadora são simulações. Podendo assim, sofrer divergências causadas por mudanças nas regulamentações e taxas. Esta página tem caráter informativo, sem valor legal. Portanto, não dispensa a consulta de um profissional da área.
